PRODUCT
型号 | 额定载荷 | Max升高 | Lowest高度 | 平台尺寸 | 起升时间 | 电压 | 电机功率 | 行走速度 | 整机重量 |
SJZ0.3-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1780×840 | 54 | DC-40V | 2.2 | 16.8 | >500 |
SJZ0.5-6 | 500 | 6000 | 1100 | 1780×840 | 49 | DC-40V | 3 | 16.8 | >500 |
型号 | 起升高度(m) | 提升重量(kg) | Max外形尺寸 | 工作台尺寸 | 配套动力(kw) | 整机重量(kg) |
长*宽*高(mm) | 长*宽(mm) | |||||
SJPT03-4 | 4 | 300 | 1900*1020*1970 | 1600*750 | 1.5 | 700 |
SJPT03-6 | 6 | 300 | 1900*1020*2180 | 1600*750 | 1.5 | 980 |
SJPT05-6 | 6 | 500 | 1900*1020*2190 | 1600*750 | 1.5 | 1200 |
SJPT03-8 | 8 | 300 | 2330*1400*2400 | 1820*1100 | 2.2 | 1350 |
SJPT05-8 | 8 | 500 | 2330*1400*2450 | 1820*1100 | 2.2 | 1500 |
SJPT08-8 | 8 | 800 | 2330*1500*2500 | 1820*1200 | 2.2 | 1800 |
SJPT010-8 | 8 | 1000 | 2330*1500*2700 | 1820*1200 | 2.2 | 2000 |
SJPT03-10 | 10 | 300 | 2600*1500*2400 | 2120*1200 | 2.2 | 1700 |
SJPT05-10 | 10 | 500 | 2600*1500*2450 | 2120*1210 | 2.2 | 1900 |
SJPT08-10 | 10 | 800 | 2600*1500*2500 | 2120*1210 | 2.2 | 2100 |
SJPT10-10 | 10 | 1000 | 2600*1500*2700 | 2120*1210 | 2.2 | 2400 |
SJPT03-12 | 12 | 300 | 2980*1850*2680 | 2530*1500 | 3 | 2600 |
SJPT05-12 | 12 | 500 | 2980*1850*2700 | 2530*1500 | 3 | 2800 |
SJPT03-14 | 14 | 300 | 3450*1960*2700 | 2900*1600 | 3 | 3200 |
SJPT03-16 | 16 | 300 | 3590*2180*3380 | 3150*1600 | 4 | 3800 |
SJPT03-18 | 18 | 300 | 4350*2180*3380 | 3850*1750 | 5.5 | 5600 |
SJPT03-20 | 20 | 300 | 4700*2300*3380 | 4150*1870 | 5.5 | 7200 |
Related Products