PRODUCT
型号 | 额定载荷 | Max升高 | Lowest高度 | 台面尺寸 | 起升时间 | 电压 | 电机功率 | 整机重量 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1330 | 2000×1000 | 51 | AC-380V | 2.2 | >500 |
SJY2-6 | 2000 | 6000 | 1480 | 2300×1200 | 96 | AC-380V | 2.2 | >500 |
SJY2-8 | 2000 | 8000 | 1800 | 2350×1200 | 90 | AC-380V | 3 | >500 |
SJY1.5-9 | 1500 | 9000 | 1800 | 2600×1500 | 90 | AC-380V | 4 | >500 |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1800 | 2400×1500 | 90 | AC-380V | 5 | >500 |
Related Products